Finanšu un nefinanšu mērķi
| Mērķis: Nodrošināt robežas uzraudzības risinājumus | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienība: Perimetra uzraudzības projekta, ĀSVEST projekta un Viedās robežas projekta infrastruktūra un IS nodotas ekspluatācijā saskaņā ar plānu | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| 100% | 100% | 100% | |
| Mērķis: Izveidot vienotu kiberdrošības infrastruktūru un ieviest kiberdrošības pakalpojumus | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienība: Nodevumi atbilstoši mērķa līmenim | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| Uzsāktas pirmās kiberpoligona simulācijas un izveidots kiberpoligona pakalpojuma ietvars. | Iegūts Nacionālā kiberdrošības operāciju centra (SOC) statuss. | Īstenota pārrobežas kiberdrošības operāciju centra nepieciešamo komponenšu ieviešana. LVRTC kiberdrošības operāciju centrs pievienojies ENISA CSIRTs tīklam. |
|
| Mērķis: Attīstīt LVRTC infrastruktūru drošu un uzticamu elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai ESK un publiskajam sektoram | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienība: Izbūvēta un nodota ekspluatācijā infrastruktūra atbilstoši projektu valdēs apstiprinātajiem plāniem | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| 100% | 100% | 100% | |
| Mērķis: Nodrošināt LVRTC klientu pakalpojumu kvalitāti | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienība: Pakalpojumu, kuru faktiskā pieejamība atbilst klientu līgumos noteiktajai pieejamībai, proporcija pret kopējo aprēķinā iekļauto pakalpojumu apjomu | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| 97.50% | 97.75% | 98% | |
| Mērķis: Attīstīt LVRTC mākoņdatošanas infrastruktūru un pakalpojumus LVDC 3.kārtas ietvaros | |||
|---|---|---|---|
| Mērķis: LVDC 3.kārtas infrastruktūras izveidošana, piesaistot ANM finansējumu, un pakalpojumu attīstība atbilstoši normatīvajam regulējumam | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| LVDC 3.kārtas ietvaros izvietotas 10 informācijas sistēmas (IS) | Apstiprināts ERAF projekta pieteikums | Īstenots ERAF projekts | |
| Mērķis: Nodrošināt pakalpojumu konkurētspēju | |||
|---|---|---|---|
| Mērķis: Ieņēmumu proporcija no komercsegmenta pret kopējiem ieņēmumiem/komercsegmenta ieņēmumu pieaugums pret iepriekšējo gadu | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| +7% iepriekšējā gada bāzei | +7% iepriekšējā gada bāzei | +7% iepriekšējā gada bāzei | |
Nefinanšu mērķi | Veiktspējas mērķi
| Mērķis: Ieviest integrētu risku pārvaldību darbības atbilstības un nepārtrauktības nodrošināšanai | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienības: Ārējo institūciju konstatēto kritisko neatbilstību un kritisku drošības incidentu kopskaits, ne vairāk kā | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| =<1 | =<1 | =<1 |
|
| Mērķis: Veikt uzņēmuma digitālo transformāciju | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienības: Netiešo izmaksu % pret ieņēmumiem no biznesa virzieniem* | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| 26.8% | 26.0% | 25.0% | |
* Balstoties uz vadības pārskatiem. Netiešajās izmaksās ieskaita visas uz biznesa virzieniem attiecinātās netiešās un vispārīgās izmaksas, ieskaitot darba spēka izmaksas, bet neieskaitot uz elektroenerģijas biznesa virzienu attiecinātās izmaksas. Ieņēmumi no pamatdarbības, atskaitot elektroenerģijas ieņēmumus, dividenžu ieņēmumus un citus ieņēmumus.
Nefinanšu mērķi | Attīstības un ilgtspējas mērķi
| Mērķis: Izveidot drošu un ērtu digitālās identitātes ekosistēmu | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienības: Nodevumi atbilstoši mērķa līmenim | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| Nostiprināti deleģējumi, uz kuru pamata LVRTC nodrošina uzticamības pakalpojumu sniegšanu | Ar ERAF finansējumu veikta PKI platformas maiņa | Ieņēmumi no komerciālajiem uzticamības pakalpojumiem >= 10% no kopējiem uzticamības pakalpojumu ieņēmumiem | |
| Mērķis: Izveidot eksperimentālu kvantu komunikācijas pamatinfrastruktūru Latvijā | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienības: Nodrošināt kvantu komunikācijas pamatinfrastruktūru un sniegt kvantu šifrēšanas pakalpojumu LVRTC datu pārraides klientiem | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| Izveidota kvantu šifrēšanas pamatinfrastruktūra | Identificēts kvantu šifrēšanas pakalpojuma klientu loks | Nodrošināta kvantu infrastruktūras atbilstība normatīvi noteiktajām akreditācijas prasībām | |
| Mērķis: Paaugstināt darbinieku piesaistību | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienības: Darbinieku piesaistības aptaujas rezultāts - indeksa punkti | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| 73 | 74 | 75 | |
| Mērķis: Nodrošināt uzņēmuma darbības ilgtspēju | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienības: Atbilstības līmenis Korporatīvās pārvaldības kodeksa principiem (%)* | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 94% | |
* Aprēķina formula: Atbilstības līmenis = Ievēroto kodeksa principu skaits/Attiecināmo kodeksa principu skaits x 100%
| Mērķis: Izveidot un izkopt uzņēmuma izaugsmi veicinošu P&A ekosistēmu | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienības: P&A ieguldījumu apjoms no uzņēmuma gada apgrozījuma | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| >=3% | >=2% | >=2% | |
Finanšu mērķi
| Mērķis: Nodrošināt nozarei atbilstošu pašu kapitāla atdevi | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienība: Nodrošināt nozarei atbilstošu pašu kapitāla atdevi - gada EBIT (peļņa pirms procentu un nodokļu nomaksas), EUR, pret attiecīgā gada neto apgrozījumu (pamatdarbības ieņēmumiem), EUR (%) | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| 3.5% | 3.9% | 5.1% | |
| Mērķis: Palielināt ieņēmumu apmēru uz vienu darbinieku | |||
|---|---|---|---|
| Mērvienība: Ieņēmumi no pamatdarbības biznesa virzieniem uz vienu darbinieku*, tūkst. EUR | 2026. gads | 2027. gads | 2028. gads |
| 109.35 | 127.32 | 134.71 | |
* Balstoties uz vadības pārskatiem, atskaitot elektroenerģijas ieņēmumus, dividenžu ieņēmumus un citus ieņēmumus. Darbinieku skaitā netiek iekļauti investīciju projektu darbinieki, kuru izmaksas tiek kapitalizētas / uzkrātas bilancē/ kompensētas no citiem (ne LVRTC) finansējuma avotiem
Informācija aktualizēta 17.04.2026.