Darbinieku un amatpersonu atalgojumu sistēma
Izmaksātās atlīdzības valdes locekļiem 2026. gadā
| Darba periods | Amats | Vārds, uzvārds | Ienākumi no pienākumu pildīšanas mēnesī, EUR (bruto) | Piemaksas, prēmijas 2026.gadā kopā, EUR (bruto) | Ienākumi no pienākumu pildīšanas 2026.gadā kopā, EUR (bruto) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026-31.10.2026 | Valdes priekšsēdētājs | Ģirts Ozols | 8,956.00 | 11,109.92 | 100,669.92 | ||
| 01.01.2026-31.10.2026 | Valdes loceklis | Evijs Taube | 8,060.00 | 9,273.03 | 89,873.03 | ||
| 01.01.2026-31.10.2026 | Valdes loceklis | Ilze Opmane-Jēgere | 8,060.00 | 6,636.75 | 87,236.75 |
Izmaksātās atlīdzības padomes locekļiem 2026. gadā
| Darba periods | Amats | Vārds, uzvārds | Ienākumi no pienākumu pildīšanas mēnesī, EUR (bruto) | Piemaksas, prēmijas EUR (bruto) | Ienākumi no pienākumu pildīšanas 2026.gadā kopā, EUR (bruto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026-31.10.2026 | Padomes priekšsēdētājs | Aldis Greitāns | 2,409.60 | - | 24,096.00 |
| 01.01.2026-31.10.2026 | Padomes loceklis | Jānis Leimanis | 2,168.64 | - | 21,686.40 |
| 01.01.2026-31.10.2026 | Padomes loceklis | Normunds Feierbergs | 2,168.64 | - | 21,686.40 |
Izmaksātās atlīdzības valdes locekļiem 2025.gadā
| Darba periods | Amats | Vārds, uzvārds | Ienākumi no pienākumu pildīšanas mēnesī, EUR (bruto) | Piemaksas, prēmijas 2025.gadā kopā, EUR (bruto) | Ienākumi no pienākumu pildīšanas 2025.gadā kopā, EUR (bruto) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025-31.12.2025 | Valdes priekšsēdētājs | Ģirts Ozols | 8,956.00 | 11,285.56 | 118,756.56 | ||
| 01.01.2025-31.12.2025 | Valdes loceklis | Evijs Taube | 8,060.00 | 9,913.80 | 106,633.80 | ||
| 22.04.2025-31.12.2025 | Valdes loceklis | Ilze Opmane-Jēgere | 8,060.00 | 7,170.53 | 74,471.53 |
Izmaksātās atlīdzības padomes locekļiem 2025.gadā
| Darba periods | Amats | Vārds, uzvārds | Ienākumi no pienākumu pildīšanas mēnesī, EUR (bruto) | Piemaksas, prēmijas EUR (bruto) | Ienākumi no pienākumu pildīšanas 2025.gadā kopā, EUR (bruto) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2025-31.12.2025 | Padomes priekšsēdētājs | Aldis Greitāns | 2,409.60 | - | 28,915.00 |
| 01.01.2025-31.12.2025 | Padomes loceklis | Jānis Leimanis | 2,168.64 | - | 26,023.68 |
| 01.01.2025-31.12.2025 | Padomes loceklis | Normunds Feierbergs | 2,168.64 | - | 26,023.68 |
Informācija atjaunota 17.11.2026.