Windows
Apple
Raidošā stacija | 1.tīkls | 2.tīkls | 3.tīkls | 4.tīkls | 5.tīkls | 6.tīkls |
---|---|---|---|---|---|---|
Alūksnes RTS | 22 | 46 | 41 | 58 | 30 | 24 |
Berjozovka | 27 | |||||
Cesvaines RTS | 22 | 46 | 41 | 58 | 30 | 24 |
Daugavpils RTS | 27 | 51 | 56 | 47 | 39 | 40 |
Dundagas RTS | 30 | |||||
Embūte | 21 | |||||
Ēvarži | 21 | |||||
Krāslava (Skaista) | 27 | |||||
Kuldīga | 30 | 40 | 47 | 52 | 25 | 35 |
Lielauces RTS | 21 | |||||
Liepājas RTS | 21 | 23 | 39 | 26 | 33 | 35 |
Limbažu RTS | 21 | |||||
Māļu RTS | 22 | |||||
Pāvilosta | 21 | |||||
Rīga RTS | 28 | 31 | 43 | 45 | 48 | 44 |
Rēzeknes RTS | 27 | 50 | 44 | 47 | 39 | 40 |
Tukuma RTS | 28 | |||||
Valmieras RTS | 21 | 51 | 54 | 50 | 33 | 37 |
Ventspils RTS | 30 | 40 | 47 | 52 | 25 | 35 |
Viesītes RTS | 38 | 46 | 60 | 53 | 26 | 23 |
Viļaka (Aizpurve) | 22 |
TV un radio uztveršanas zonu aprēķini veikti pēc International Telecomunication Union rekomendācijas ITU-R P.1546, kas paredz, ka standarta situācijā signālu iespējams uztvert paceļot antenu 10m augstumā, kas pielīdzināms vienstāvu mājas jumtam.