Programmu apraides zonas
| Raidošā stacija | 1.tīkls | 2.tīkls | 3.tīkls | 4.tīkls | 5.tīkls | 6.tīkls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alūksnes RTS | 22 | 46 | 41 | 30 | 24 | |
| Berjozovka | 27 | |||||
| Cesvaines RTS | 22 | 46 | 41 | 30 | 24 | |
| Daugavpils RTS | 27 | 39 | 40 | 47 | 44 | |
| Dundagas RTS | 30 | |||||
| Embūte | 21 | |||||
| Ēvarži | 21 | |||||
| Krāslava (Skaista) | 27 | |||||
| Kuldīga | 30 | 25 | 40 | 47 | 35 | |
| Lielauces RTS | 21 | |||||
| Liepājas RTS | 21 | 23 | 39 | 26 | 35 | |
| Limbažu RTS | 21 | |||||
| Māļu RTS | 22 | |||||
| Pāvilosta | 21 | |||||
| Rīgas RTS | 28 | 43 | 45 | 48 | 44 | 31 |
| Rēzeknes RTS | 27 | 39 | 40 | 47 | 44 | |
| Skaista | 27 | |||||
| Tukuma RTS | 28 | |||||
| Valmieras RTS | 21 | 33 | 37 | 42 | 39 | |
| Ventspils RTS | 30 | 25 | 40 | 47 | 35 | |
| Viesītes RTS | 38 | 46 | 40 | 23 | 26 | |
| Viļaka (Aizpurve) | 22 |
Drošā uztveršanas zona
TV un radio uztveršanas zonu aprēķini veikti pēc International Telecomunication Union rekomendācijas ITU-R P.1546, kas paredz, ka standarta situācijā signālu iespējams uztvert paceļot antenu 10m augstumā, kas pielīdzināms vienstāvu mājas jumtam.
Bezmaksas apraides tīkls (1. tīkls)

Maksas apraides tīkls (2.-5. tīkls)

Informācija aktualizēta 03.06.2025.