Par LVRTCFinansesNodokļu iemaksas

Nodokļu iemaksas

GadsApgrozījums EURPeļņa EURDividendes EUR Nodokļi valstij EURDarbinieku skaits
201716 497 976 4 346 192 3 042 334 4 244 410245
201817 251 825 4 429 693 -4 955 400 234
201919 011 435 -1 199 137 1 635 7325 641 510 249
202020 052 8952 757 688 -6 277 420 251
202122 064 8124 627 1281 546 3866 628 610265
202225 216 1125 715 8463 109 4726 385 360286
202325 788 40416 235 11310 390 4727 069 120297
202427 157 4119 471 8087 504 7228 709 390333

Informācija aktualizēta 16.06.2025.